Informations de base.
Numéro de modèle : 8X31ws+iwrc
Matériau: acier au carbone
Résistance à la traction nominale : 1570MPa, 1770MPa, 1870MPa, 1970MPa
Noyau : Noyau de fibre
Emballage : en bobines en bois
OEM : Accepter
Échantillon : disponible
Numéro de carbone : 60#45#
Lubrification : graisse jaune/noire
Forfait transport : par mer dans un conteneur
Spécification : 1 mm-60 mm
Marque déposée : SHENWEI
Origine : Chine
Code SH : 7312100000
Capacité de production : 20 000 tonnes/an
Description du produit
Détail rapide :
| Diamètre | 1 mm-60 mm |
| Cconstruction | 1x7,1x19,1x37,6x7, 6x9w, 6x19, 6x37, 6x19s,6x36, 6x26WS |
| Standard | GB, DIN, EN, AISI, ISO, JIS, BS, ASTM |
| Poser | R.H.R.L/R.H.L.L /L.H.R.L/L.H.L.L |
| Matériel | acier au carbone #60, #70, #72A, #80 |
| Cœur | NOYAU EN FIBRE ou NOYAU EN ACIER |
| T/S nominal | 1770N/mm2, 1960N/mm2, 2160N/mm2 |
| Lubrification | Graissé jaune, Graissé noir |
| Code HS | 731210000 |
| Port d'expédition | Port de Nantong pour FCL, port de Shanghai pour FCL ou LCL |
| Délai de paiement | 30 % avancé par T/T, le solde contre la copie B/L ; 100 % L/C à vue ; |
| Commande minimum | 8mm-12mm-3000m,>12 mm-2000m |
| Délai de livraison | Dans les 45-50 jours suivant le dépôt |
| Emballage | Bobines de contreplaqué/bobines en bois massif |
étiquette à chaud: Jiangsu Nantong soulevant des câbles de câble en acier galvanisé en zinc 8x31ws + iwrc, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, devis, fabriqué en Chine




